Δείτε ποιοι εκλέχθηκαν στα τοπικά συμβούλια της Μήλου
Αδάμαντας
| ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ | ||||
| 98Β | 99Β | 100Β | ||
| Β’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ||||
| «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΛΟ» | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 26 | 27 | 34 | 87 | 
| ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 21 | 11 | 9 | 41 | 
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ | 59 | 38 | 43 | 140 | 
| ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 26 | 22 | 11 | 59 | 
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | 13 | 10 | 34 | 
| ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 13 | 14 | 36 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 152 | 124 | 121 | 397 | 
| Δ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: | ||||
| «ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ» | ||||
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 | 54 | 46 | 155 | 
| ΜΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 32 | 29 | 86 | 
| ΜΠΑΛΑΦΑ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 8 | 10 | 17 | 35 | 
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΤΑΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 | 97 | 117 | 315 | 
| ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 | 6 | 10 | 22 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 195 | 199 | 219 | 613 | 
Μήλου
| ΜΗΛΟΥ | ||||
| 101Β | 102Β | 103Β | ||
| Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ||||
| «ΜΗΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΒΕΛΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 74 | 62 | 58 | 194 | 
| ΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 49 | 38 | 47 | 134 | 
| ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 34 | 28 | 28 | 90 | 
| ΖΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 39 | 41 | 35 | 115 | 
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 70 | 88 | 82 | 240 | 
| Σύνολο | 266 | 257 | 250 | 773 | 
Πέρα Τριοβάσαλος
| ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ | |||
| 104Β | 105Β | ||
| Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: | |||
| «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ» | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΒΕΛΕΤΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | 29 | 16 | 45 | 
| ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΙΑΤΕΛΗΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 131 | 105 | 236 | 
| ΚΑΝΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 | 14 | 47 | 
| ΜΕΛΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΗ | 26 | 18 | 44 | 
| ΝΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 17 | 13 | 30 | 
| ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 | 29 | 69 | 
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | 24 | 58 | 
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24 | 19 | 43 | 
| Σύνολο | 334 | 238 | 572 | 
Τριοβάσαλος
| ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ | ||||
| 106Β | 107Β | 108Β | ||
| Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ||||
| «ΜΗΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 | 37 | 37 | 124 | 
| ΚΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 14 | 10 | 10 | 34 | 
| ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 9 | 4 | 22 | 
| ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | 8 | 10 | 34 | 
| ΨΑΘΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 33 | 47 | 103 | 
| Σύνολο | 112 | 97 | 108 | 317 | 
| ΣΤ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ||||
| «ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ» | ||||
| ΒΗΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 27 | 20 | 15 | 62 | 
| ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΠΙΖΗ) ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 36 | 14 | 28 | 78 | 
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ | 38 | 49 | 39 | 126 | 
| ΜΠΟΥΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | 55 | 72 | 186 | 
| ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | 49 | 34 | 37 | 120 | 
| Σύνολο | 209 | 172 | 191 | 572 | 
Τρυπητή
| ΤΡΥΠΗΤΗ | |||
| 109Β | 110Β | ||
| Γ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: | |||
| «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ | 16 | 12 | 28 | 
| ΞΥΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΖΑΜΙΑΣ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 7 | 26 | 
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 9 | 13 | 
| ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 6 | 7 | 13 | 
| ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΑΜΠΟΣΟΣ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 53 | 57 | 110 | 
| ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 72 | 77 | 149 | 
| Σύνολο | 170 | 169 | 339 | 
| Ζ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |||
| «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ» | |||
| ΒΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ | 10 | 10 | 20 | 
| ΖΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΠΑΝΤΗΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 8 | 8 | 16 | 
| ΜΑΛΛΗ - ΚΕΝΤΡΩΤΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 22 | 25 | 47 | 
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΤΣΕΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 5 | 13 | 
| ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΜΟΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 36 | 59 | 
| Σύνολο | 71 | 84 | 155 | 


 
 